les 6 bouteilles de 1 l
1.88 € / L
les 6 bouteilles de 1 l
1.88 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 264 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 63 kcal / 100 g | |
matières grasses | 3 g / 100 g | |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 g |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
11
,26
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé liquide 3ème âge Dès 12 Mois Nature Éveil LACTEL
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 264 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 63 kcal / 100 g | |
matières grasses | 3 g / 100 g | |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 g | |
glucides | 7.3 g / 100 g | |
sucres | 5.5 g / 100 g | |
protéines | 1.7 g / 100 g | |
sel | 0.08 g / 100 g | |
sodium | 0.032 g / 100 g | 8 % |
vitamine A | 60 µg / 100 g | 15 % |
vitamine D | 1.2 µg / 100 g | 17 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 g | 26 % |
vitamine K | 3.6 µg / 100 g | 30 % |
vitamine C | 0.007 g / 100 g | 16 % |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 g | 11 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 g | 15 % |
vitamine B12 | 0.25 µg / 100 g | 31 % |
potassium | 0.09 g / 100 g | 8 % |
calcium | 0.068 g / 100 g | 15 % |
phosphore | 0.04 g / 100 g | 9 % |
magnésium | 0.005 g / 100 g | 6 % |
fer | 0.001 g / 100 g | 15 % |
zinc | 0.001 g / 100 g | 15 % |
cuivre | 0 g / 100 g | 8 % |
manganèse | 0 g / 100 g | 1 % |
sélenium | 3 µg / 100 g | 15 % |
iode | 12 µg / 100 g | 15 % |
oméga 3 | 0.065 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque