la boite de 780 g
24.68 € / KG
la boite de 780 g
24.68 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2095 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 500 kcal / 100 g |
matières grasses | 24.3 g / 100 g |
acides gras saturés | 2.4 g / 100 g |
Caractéristiques techniques
Sans Céréale (Pet Food)
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
19
,25
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé en poudre 2ème âge Dès 6 Mois Pelargon GUIGOZ
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2095 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 500 kcal / 100 g |
matières grasses | 24.3 g / 100 g |
acides gras saturés | 2.4 g / 100 g |
glucides | 58.8 g / 100 g |
sucres | 33.3 g / 100 g |
protéines | 11.5 g / 100 g |
sodium | 0.207 g / 100 g |
vitamine A | 432 µg / 100 g |
vitamine D | 13 µg / 100 g |
vitamine E | 0.013 g / 100 g |
vitamine K | 40 µg / 100 g |
vitamine C | 0.1 g / 100 g |
vitamine B3 | 0.004 g / 100 g |
vitamine B6 | 360 µg / 100 g |
vitamine B12 | 2 µg / 100 g |
potassium | 0.56 g / 100 g |
calcium | 0.58 g / 100 g |
phosphore | 0.343 g / 100 g |
magnésium | 0.037 g / 100 g |
fer | 0.007 g / 100 g |
zinc | 0.004 g / 100 g |
cuivre | 0.39 g / 100 g |
manganèse | 235 µg / 100 g |
sélenium | 25 µg / 100 g |
iode | 110 µg / 100 g |
Caractéristiques techniques
Sans Céréale (Pet Food)
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Service consommateur
Raison sociale : Nestlé France
Adresse : 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux null null
Contact exploitant
Raison sociale : Nestlé France
Adresse : 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux null null
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur