
ke pot de 415g
ke pot de 415g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1662 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 397 kcal / 100 g |
matières grasses | 4.9 g / 100 g |
acides gras saturés | 1 g / 100 g |
Caractéristiques techniques
facette TailleTextile
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Lait bébé dès 6 mois,aux Céréales complètes & Cacao P'TITE CEREALE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1662 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 397 kcal / 100 g |
matières grasses | 4.9 g / 100 g |
acides gras saturés | 1 g / 100 g |
glucides | 73.8 g / 100 g |
sucres | 19.7 g / 100 g |
fibres alimentaires | 7 g / 100 g |
protéines | 11 g / 100 g |
sel | 0.1 g / 100 g |
sodium | 0.04 g / 100 g |
vitamine A | 300 µg / 100 g |
vitamine D | 11.5 µg / 100 g |
vitamine E | 0.006 g / 100 g |
vitamine C | 0.084 g / 100 g |
vitamine B3 | 0.008 g / 100 g |
vitamine B6 | 0 g / 100 g |
calcium | 0.206 g / 100 g |
fer | 0.013 g / 100 g |
zinc | 0.002 g / 100 g |
iode | 70 µg / 100 g |
Caractéristiques techniques
facette TailleTextile
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur