
Le flacon de 826g
Le flacon de 826g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 13 mL | Taux d'apports journaliers pour 13 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 62 kJ / 13 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 15 kcal / 13 mL | |
matières grasses | 0.5 g / 13 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 13 mL | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Ketchup AMORA
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 13 mL | Taux d'apports journaliers pour 13 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 62 kJ / 13 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 15 kcal / 13 mL | |
matières grasses | 0.5 g / 13 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 13 mL | 1 % |
glucides | 3.3 g / 13 mL | 1 % |
sucres | 3.2 g / 13 mL | 4 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 13 mL | |
protéines | 0.5 g / 13 mL | 1 % |
sel | 0.3 g / 13 mL | 5 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur