la bouteille de 90cL
la bouteille de 90cL
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 184 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 43 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus Samba Goyave, Ananas et Citron Vert Pur Jus TROPICANA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 184 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 43 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 11 g / 100 mL | |
sucres | 10 g / 100 mL | |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0 g / 100 mL | |
vitamine C | 25 g / 100 mL | 31 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Conservation
Marque