la bouteille de 90CL
3.28 € / L
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
la bouteille de 90CL
3.28 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 204 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 48 kcal / 100 g | |
matières grasses | 0 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,95
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Jus de Fruits Multivitaminés Pur Jus TROPICANA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 204 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 48 kcal / 100 g | |
matières grasses | 0 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 12 g / 100 g | |
sucres | 10.7 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 0 g / 100 g | |
protéines | 0 g / 100 g | |
sel | 0 g / 100 g | |
vitamine A | 153 µg / 100 g | 19 % |
vitamine E | 0.005 g / 100 g | 42 % |
vitamine C | 0.072 g / 100 g | 90 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 g | 28 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 5 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque