la bouteille d'1L
1.95 € / L
la bouteille d'1L
1.95 € / L
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 3404 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 828 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 92 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 7 g / 100 ml |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,95
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Huile de colza CARREFOUR CLASSIC'
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 3404 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 828 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 92 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 7 g / 100 ml | |
Dont acides gras mono-insaturés | 57 g / 100 ml | |
Dont acides gras polyinsaturés | 28 g / 100 ml | |
Vitamine E | 23 mg / 100 ml | 192 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation