la bouteille d'1L
5.39 € / L
la bouteille d'1L
5.39 € / L
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 3404 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 828 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 92 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 7.8 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
5,39
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Huile colza & olive CARREFOUR CLASSIC'
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 3404 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 828 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 92 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 7.8 g / 100 ml | |
Dont acides gras mono-insaturés | 61 g / 100 ml | |
Dont acides gras polyinsaturés | 22 g / 100 ml | |
Vitamine E | 23 mg / 100 ml | 192 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation