la boîte de 220g
8.14 € / KG
la boîte de 220g
8.14 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 133 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 32 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 0.3 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,79
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Haricots verts extra-fins cuits à la vapeur BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 133 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 32 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 0.3 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 3.3 g / 100 g | 1 % |
sucres | 1 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 4.6 g / 100 g | |
protéines | 1.7 g / 100 g | 3 % |
sel | 0.92 g / 100 g | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation