
les 2 boites de 220 g net égoutté
les 2 boites de 220 g net égoutté
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 74 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 18 kcal / 100 g | |
matières grasses | 0 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Haricots beurre CASSEGRAIN
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 74 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 18 kcal / 100 g | |
matières grasses | 0 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 2 g / 100 g | |
sucres | 1.7 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 2.2 g / 100 g | |
protéines | 1.3 g / 100 g | 2 % |
sel | 0.73 g / 100 g | 12 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque