le pot de 320 g
7.66 € / KG
le pot de 320 g
7.66 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d'apports journaliers pour 15 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 62 kJ / 15 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 15 kcal / 15 g | 1 % |
matières grasses | 0.8 g / 15 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 15 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,45
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Guacamole Doux OLD EL PASO
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d'apports journaliers pour 15 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 62 kJ / 15 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 15 kcal / 15 g | 1 % |
matières grasses | 0.8 g / 15 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 15 g | 1 % |
glucides | 1.5 g / 15 g | 1 % |
sucres | 0.6 g / 15 g | 1 % |
fibres alimentaires | 0.4 g / 15 g | |
protéines | 0.3 g / 15 g | 1 % |
sel | 0.12 g / 15 g | 2 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation