le bac de 374g
9.06 € / KG
le bac de 374g
9.06 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 491 kJ / 100 mL | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 117 kcal / 100 mL | 6 % |
matières grasses | 4.7 g / 100 mL | 7 % |
acides gras saturés | 3.2 g / 100 mL | 16 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,39
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Glace Café Arabica de Colombie CARTE D'OR
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 491 kJ / 100 mL | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 117 kcal / 100 mL | 6 % |
matières grasses | 4.7 g / 100 mL | 7 % |
acides gras saturés | 3.2 g / 100 mL | 16 % |
glucides | 17 g / 100 mL | 7 % |
sucres | 13 g / 100 mL | 14 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 100 mL | |
protéines | 1.7 g / 100 mL | 3 % |
sel | 0.07 g / 100 mL | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 3 semaines après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur