le paquet de 45g
le paquet de 45g
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 967 kJ / 45 g |
Valeur énergétique (kcal) | 230 kcal / 45 g |
Matieres grasses | 10.8 g / 45 g |
Dont acides gras saturés | 5.4 g / 45 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Gaufrette Capri vanille EXCELO
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 967 kJ / 45 g |
Valeur énergétique (kcal) | 230 kcal / 45 g |
Matieres grasses | 10.8 g / 45 g |
Dont acides gras saturés | 5.4 g / 45 g |
Glucides | 31 g / 45 g |
Dont sucres | 13.5 g / 45 g |
Protéines | 2.9 g / 45 g |
Sel | 0.08 g / 45 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur