le paquet de 45g
le paquet de 45g
Ingrédients et allergènes
Sucre, graisses végétales hydrogénée (palme), farine de BLE tendre, LAIT écrémé en poudre, dextrose, poudres levantes : (bicarbonate de sodium), émulsifiant végétale (lécithine de SOJA), amidon de maïs natif, …
Carrefour
Indisponible en Drive
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 967 kJ / 45 g |
Valeur énergétique (kcal) | 230 kcal / 45 g |
Matieres grasses | 10.8 g / 45 g |
Dont acides gras saturés | 5.4 g / 45 g |
Glucides | 31 g / 45 g |
Dont sucres | 13.5 g / 45 g |
Protéines | 2.9 g / 45 g |
Sel | 0.08 g / 45 g |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2149 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 512 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 24 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 12 g / 100 g |
Glucides | 68 g / 100 g |
Dont sucres | 30 g / 100 g |
Protéines | 6.4 g / 100 g |
Sel | 0.18 g / 100 g |
Gaufrette fourrée à la crème vanille