le sachet de 200g
19.95 € / KG
le sachet de 200g
19.95 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
(en proportions variables) : cranberries (cranberries séchées, sucre, huile de tournesol), graines de SOJA grillées, AMANDES torréfiées, graines de courge grillées.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1857 kJ / 100 g | 22 % |
valeur énergétique (kcal) | 445 kcal / 100 g | 22 % |
matières grasses | 23 g / 100 g | 33 % |
acides gras saturés | 2.8 g / 100 g | 14 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Fruits secs formule boost DACO BELLO
Description
Ingrédients
(en proportions variables) : cranberries (cranberries séchées, sucre, huile de tournesol), graines de SOJA grillées, AMANDES torréfiées, graines de courge grillées.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1857 kJ / 100 g | 22 % |
valeur énergétique (kcal) | 445 kcal / 100 g | 22 % |
matières grasses | 23 g / 100 g | 33 % |
acides gras saturés | 2.8 g / 100 g | 14 % |
glucides | 36 g / 100 g | 13 % |
sucres | 36 g / 100 g | 39 % |
fibres alimentaires | 16 g / 100 g | |
protéines | 18 g / 100 g | 35 % |
sel | 0.02 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 8 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation