le paquet de 250g
11.80 € / KG
le paquet de 250g
11.80 € / KG
Ingrédients et allergènes
Figues séchées, eau.
Origine
TURQUIE
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 50 g | Taux d'apports journaliers pour 50 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 524 / 50 g | 6 % |
Valeur énergétique (kcal) | 124 / 50 g | |
Matieres grasses | 0.7 / 50 g | 1 % |
Dont acides gras saturés | 0.2 / 50 g | 1 % |
Glucides | 25 / 50 g | 10 % |
Dont sucres | 22 / 50 g | 24 % |
Fibres alimentaires | 5.5 / 50 g | |
Protéines | 1.7 / 50 g | 3 % |
Sel | 0.09 / 50 g | 1 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1048 / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 248 / 100 g |
Matieres grasses | 1.4 / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0.3 / 100 g |
Glucides | 50 / 100 g |
Dont sucres | 43 / 100 g |
Fibres alimentaires | 11 / 100 g |
Protéines | 3.4 / 100 g |
Sel | 0.18 / 100 g |
Figues séchées réhydratées à 35% d'humidité maximum, pasteurisées