le fromage de 250 g
12.88 € / KG
le fromage de 250 g
12.88 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d'apports journaliers pour 30 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 484 kJ / 30 g | |
valeur énergétique (kcal) | 117 kcal / 30 g | |
matières grasses | 9.9 g / 30 g | 14 % |
acides gras saturés | 6.3 g / 30 g | 32 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,22
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Fromage Tomette de Savoie Au Lait Entier POCHAT
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d'apports journaliers pour 30 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 484 kJ / 30 g | |
valeur énergétique (kcal) | 117 kcal / 30 g | |
matières grasses | 9.9 g / 30 g | 14 % |
acides gras saturés | 6.3 g / 30 g | 32 % |
glucides | 0.3 g / 30 g | 1 % |
sucres | 0 g / 30 g | 1 % |
protéines | 6.6 g / 30 g | 13 % |
sel | 0.51 g / 30 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 5 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation