le sachet de 400g
le sachet de 400g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 90 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 22 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.4 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Chou-fleur à déguster comme du riz BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 90 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 22 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.4 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
glucides | 2.2 g / 100 g | 1 % |
sucres | 1.4 g / 100 g | 2 % |
fibres alimentaires | 2 g / 100 g | |
protéines | 1.3 g / 100 g | 3 % |
sel | 0.03 g / 100 g | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation