le paquet de 190g
le paquet de 190g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d'apports journaliers pour 10 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 225 kJ / 10 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 54 kcal / 10 g | 2 % |
matières grasses | 3.5 g / 10 g | 5 % |
acides gras saturés | 2.1 g / 10 g | 10 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Chocolat de Pâques friture noir/crêpe dentelle PAPILLOTES REVILLON
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d'apports journaliers pour 10 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 225 kJ / 10 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 54 kcal / 10 g | 2 % |
matières grasses | 3.5 g / 10 g | 5 % |
acides gras saturés | 2.1 g / 10 g | 10 % |
glucides | 4.4 g / 10 g | 1 % |
sucres | 3.9 g / 10 g | 4 % |
protéines | 0.72 g / 10 g | 1 % |
sel | 0.01 g / 10 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit