la boîte de 230g
7.35 € / KG
la boîte de 230g
7.35 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 80 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.6 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,69
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Champignons entiers sans sulfite et sans additif BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 80 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.6 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
glucides | 0.7 g / 100 g | |
sucres | 0 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 2.4 g / 100 g | |
protéines | 1.8 g / 100 g | 4 % |
sel | 0.58 g / 100 g | 10 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation