le paquet de 340g
8.79 € / KG
le paquet de 340g
8.79 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1482 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 349 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 0.5 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Bonbons multipack Pocket HARIBO
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1482 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 349 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 0.5 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
glucides | 82 g / 100 g | 8 % |
sucres | 55 g / 100 g | 15 % |
protéines | 4.2 g / 100 g | 2 % |
sel | 0.07 g / 100 g | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur