Boisson énergisante gazeuse avec taurine, caféine et vitamines.
500 ml de Rockstar Original contient 100% des apports quotidiens recommandés en vitamine C. Les vitamines B3 (Niacine) et B6 contribuent à réduire la fatigue. Profitez-en dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
eau gazeuse,sucre,acidifiant (acide citrique),correcteur d'acidité (citrates de sodium),arôme,caféine (0,03%),colorants (caramel ammoniacal, riboflavines),vitamines (C, niacine et B6),taurine (0,02 %),inositol,extrait de ginseng (0,003 %).
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 222 kJ / 100 mL | - |
valeur énergétique (kcal) | 52 kcal / 100 mL | - |
matières grasses | 0 g / 100 mL | - |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | - |
glucides | 12.5 g / 100 mL | - |
sucres | 12.5 g / 100 mL | - |
protéines | 0 g / 100 mL | - |
sel | 0.16 g / 100 mL | - |
vitamine C | 0.016 g / 100 mL | 20 % |
vitamine B3 | 0.003 g / 100 mL | 20 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 20 % |
Valeurs nutritionnelles pour 500 mL | Taux d'apports journaliers pour 500 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1110 kJ / 500 mL | 13 % |
valeur énergétique (kcal) | 261 kcal / 500 mL | 13 % |
matières grasses | 0 g / 500 mL | - |
acides gras saturés | 0 g / 500 mL | - |
glucides | 63 g / 500 mL | - |
sucres | 63 g / 500 mL | 70 % |
protéines | 0.1 g / 500 mL | - |
sel | 0.81 g / 500 mL | 14 % |
vitamine C | 0.08 g / 500 mL | 100 % |
vitamine B3 | 0.016 g / 500 mL | 100 % |
vitamine B6 | 0.001 g / 500 mL | 100 % |
A consommer de préférence avant le (voir sous la canette). A conserver dans un endroit frais et sec.
Service consommateur : PepsiCo France 15 boulevard Charles de Gaulle 92705 Colombes CEDEX . Service exploitant : PepsiCo France 15 boulevard Charles de Gaulle 92705 Colombes CEDEX
L'Eco-score vous indique l’impact sur l'environnement des produits alimentaires. Il a été élaboré pour favoriser une alimentation plus durable.
La méthode de calcul estime l’impact de chaque étape de la vie d’un produit (production, transport, vente en magasin, cuisine, recyclage des emballages) sur la pollution de l'environnement.
Cet Eco-score est en gris: en raison du manque d’informations nécessaires, il est impossible de calculer l’Eco-score de ce produit.