le pack de 6 briques de 20cL
1.82 € / L
le pack de 6 briques de 20cL
1.82 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 287 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 68 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 1.1 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 0.7 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2,19
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Boisson Choco'Lait CARREFOUR CLASSIC'
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 287 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 68 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 1.1 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 0.7 g / 100 ml | |
Glucides | 11 g / 100 ml | |
Dont sucres | 11 g / 100 ml | |
Protéines | 3.5 g / 100 ml | |
Sel | 0.05 g / 100 ml | |
Vitamine D | 0.75 µg / 100 ml | 15 % |
Calcium | 110 mg / 100 ml | 14 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 10 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation