2x5 biscuits - 128g
16.80 € / KG
2x5 biscuits - 128g
16.80 € / KG
Description
Découvrez Kinder Cards, le premier biscuit de la marque Kinder. Un biscuit tellement fin que dès la première bouchée, on perçoit son cœur crémeux au lait et au cacao, pour une expérience de goût surprenante. Son innovant…
Ingrédients et allergènes
LAIT écrémé en poudre 28%, sucre, huile de palme, farine de FROMENT 15,5%, cacao maigre en poudre 4%, émulsifiants (lécithines SOJA), sel, poudre à lever (carbonate acide de sodium), vanilline.
…
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 22 g | Taux d'apports journaliers pour 22 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 544 kJ / 22 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 130 kcal / 22 g | 7 % |
matières grasses | 6.7 g / 22 g | 10 % |
acides gras saturés | 3.5 g / 22 g | 18 % |
glucides | 14.3 g / 22 g | 6 % |
sucres | 11 g / 22 g | 12 % |
protéines | 2.9 g / 22 g | 6 % |
sel | 0.114 g / 22 g | 2 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2135 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 510 kcal / 100 g |
matières grasses | 26.3 g / 100 g |
acides gras saturés | 13.5 g / 100 g |
glucides | 55.9 g / 100 g |
sucres | 42.9 g / 100 g |
protéines | 11.5 g / 100 g |
sel | 0.445 g / 100 g |
Gaufrettes croustillantes avec fourrage au lait et au cacao.