
le sachet de 250g
le sachet de 250g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
AMANDES décortiquées
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2552 kJ / 100 g | 31 % |
valeur énergétique (kcal) | 617 kcal / 100 g | 31 % |
matières grasses | 52 g / 100 g | 75 % |
acides gras saturés | 3.9 g / 100 g | 20 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Amandes décortiquées format familial DACO BELLO
Description
Ingrédients
AMANDES décortiquées
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2552 kJ / 100 g | 31 % |
valeur énergétique (kcal) | 617 kcal / 100 g | 31 % |
matières grasses | 52 g / 100 g | 75 % |
acides gras saturés | 3.9 g / 100 g | 20 % |
glucides | 4.7 g / 100 g | 1 % |
sucres | 3.8 g / 100 g | 37 % |
fibres alimentaires | 12 g / 100 g | |
protéines | 26 g / 100 g | 52 % |
sel | 0.03 g / 100 g | |
magnésium | 0.268 g / 100 g | 69 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque