la boite de 397 g
5.16 € / KG
la boite de 397 g
5.16 € / KG
Description
Le Lait Concentré Sucré NESTLE®, c'est tout simplement du lait et du sucre ! Il vous permettra de réaliser une multitude de pâtisseries simples et gourmandes grâce à sa texture onctueuse. Retrouvez toutes nos recettes su…
Ingrédients et allergènes
Ingrédients : LAIT demi-écrémé, sucre. Contient du LACTOSE. Matière grasse : 4 %, extrait sec lactique dégraissé : 24%.
Allergènes: Lait
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 15 g | Taux d'apports journaliers pour 15 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 192 kJ / 15 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 45 kcal / 15 g | 2 % |
matières grasses | 0.6 g / 15 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.4 g / 15 g | 2 % |
glucides | 8.6 g / 15 g | 3 % |
sucres | 8.6 g / 15 g | 10 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 15 g | |
protéines | 1.4 g / 15 g | 3 % |
sel | 0.05 g / 15 g | 1 % |
calcium | 0.048 g / 15 g | 6 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1272 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 300 kcal / 100 g |
matières grasses | 4 g / 100 g |
acides gras saturés | 2.5 g / 100 g |
glucides | 57.1 g / 100 g |
sucres | 57.1 g / 100 g |
fibres alimentaires | 0.5 g / 100 g |
protéines | 9 g / 100 g |
sel | 0.31 g / 100 g |
calcium | 0.32 g / 100 g |
Lait concentré sucré
Le Nutri-Score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :