Mélange d'huiles végétales et d'huile d'olive vierge extra (20%) enrichi en vitamine D pour cuisson et assaisonnement
\"ISIO 4, la combinaison d'huiles de graines et 20% d'huile d'olive vierge extra origine France*, qui vous apporte des nutriments essentiels au quotidien (Oméga 3 ALA). Bouteille 100% recyclée recyclable. Usages: assaisonnement, cuisson. * huile d'olive et huile de lin non françaises
Huile raffinée de colza France 70%, Huile d'olive vierge extra 20%, Huile raffinée de tournesol Oléique France 5%, Huile raffinée de lin 5%, Vitamine D
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 3700 kJ / 100 g | 44 % |
valeur énergétique (kcal) | 900 kcal / 100 g | 44 % |
matières grasses | 100 g / 100 g | - |
acides gras saturés | 9.01 g / 100 g | 45 % |
acides gras mono-insaturés | 67.28 g / 100 g | - |
glucides | 0 g / 100 g | - |
sucres | 0 g / 100 g | - |
protéines | 0 g / 100 g | - |
sel | 0 g / 100 g | - |
vitamine D | 0 g / 100 g | 1000 % |
vitamine E | 0.029 g / 100 g | 237 % |
oméga 3 | 8.27 g / 100 g | - |
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d'apports journaliers pour 10 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 370 kJ / 10 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 90 kcal / 10 g | 4 % |
matières grasses | 10 g / 10 g | 14 % |
acides gras saturés | 1 g / 10 g | 5 % |
acides gras mono-insaturés | 5.4 g / 10 g | - |
glucides | 0 g / 10 g | - |
sucres | 0 g / 10 g | - |
protéines | 0 g / 10 g | - |
sel | 0 g / 10 g | - |
vitamine D | 0 g / 10 g | 100 % |
vitamine E | 0.003 g / 10 g | 24 % |
oméga 3 | 0 g / 10 g | - |
ISIO 4 Touche d'Olive, la combinaison brevetée de 3 huiles végétales et de 20% d'huile d'olive vierge extra
ISIO 4 Touche d'Olive, la combinaison brevetée de 3 huiles végétales et de 20% d'huile d'olive vierge extra
A conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière. Cuisson + Assaisonnement + Friture. Introduire doucement les aliments dans l'huile
Service consommateur : LESIEUR 29 QUAI AULAGNIER 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX . Service exploitant : LESIEUR Lesieur 29 quai Aulagnier - 92665 Asnières sur Seine cedex
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :