1 acheté = 100€ de remise
Couleur | Gris foncé |
Système d'exploitation TV | Vidaa U |
Taille d'écran TV (en in) | 55 |
Technologie d'écran TV | QLED |
Taille d'écran TV (en cm) | 139 |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Connectique TV | HDMI, USB, Ethernet |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Résolution d'affichage TV | 3840 x 2160 |
Fonction 3D | Non |
Tuner | DVB-T2/C/S2 |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 55 |
Largeur (en mm) | 1230 |
Hauteur (en mm) | 768 |
Profondeur (en mm) | 250 |
Wi-Fi | Oui |
Label énergétique | G |
Bluetooth | Oui |
Poids (en kg) | 13 |
USB | 2 |
HDMI | 3 |
Technologie d'écran | QLED |
Vesa | 300 x 200 |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 60 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.