Couleur | Dark steel |
Système d'exploitation TV | webOS |
Taille d'écran TV (en in) | 55 |
Technologie d'écran TV | NanoCell |
Taille d'écran TV (en cm) | 139 |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Résolution d'affichage TV | 3840*2160 |
Tuner | DVB-T2/T/C/S2/S |
Taux de rafraichissement | 60 Hz |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 55 |
Largeur (en mm) | 271 |
Norme Wi-Fi | 802.11ac |
Hauteur (en mm) | 718 |
Longueur (en mm) | 1233 |
Label énergétique | G |
Poids (en kg) | 17.9 |
Nombre de port HDMI | 4 |
Port USB | 2 |
Version Bluetooth | 5.0 |
Technologie d'écran | NanoCell |
Vesa | 300 / 300 |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 60 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.