Couleur | Noir |
Fonction 3D | Non |
Taille d'écran TV (en in) | 58 |
Connectique TV | HDMI, Ports USB, Ethernet, CI+, Sortie casque |
Technologie d'écran TV | LED |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Taille d'écran TV (en cm) | 146 |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Système d'exploitation TV | Android TV |
Résolution d'affichage TV | 3840 x 2160 |
Tuner | DVBT – C |
Bluetooth | Oui |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 58 |
Profondeur (en cm) | 27.4 |
Télécommande | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Hauteur (en cm) | 82.2 |
Largeur (en cm) | 130.5 |
Label énergétique | E |
Poids (en kg) | 14.35 |
USB | 2 |
HDMI | 4 |
Vesa | 200 x 200 |
Technologie d'écran | LED |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 50 |
Nombre de sorties Audio | 1 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.