Couleur | Noir |
Système d'exploitation TV | Aucun |
Taille d'écran TV (en in) | 32 |
Technologie d'écran TV | LED |
Taille d'écran TV (en cm) | 80 |
Norme d'affichage TV | HD |
Connectique TV | HDMI ,USB , Ci+ |
Résolution d'affichage TV | 1366x768 |
Tuner | DVBT– C-T2 |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 32 |
Hauteur (en mm) | 480 |
Profondeur (en mm) | 193 |
Label énergétique | F |
Poids (en kg) | 4.23 |
Largeur (en m) | 733 |
USB | 1 |
HDMI | 2 |
Technologie d'écran | LED |
Vesa | 75x75 |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 50 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.