70% d'économies
Consumer LCD
Couleur | Noir |
Fonction 3D | Non |
Résolution d'affichage TV | 3840 x 2160 |
Connectique TV | HDMI, USB, Port PCMCIA |
Taille d'écran TV (en cm) | 164 |
Taille d'écran TV (en in) | 65 |
Système d'exploitation TV | Android TV |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Technologie d'écran TV | LED |
Tuner | DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2 |
Largeur (en cm) | 146.2 |
Poids (en kg) | 25.4 |
Label énergétique | G |
Profondeur (en cm) | 32.4 |
Télécommande | Oui avec micro |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 65 |
Hauteur (en cm) | 91.1 |
Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Version Bluetooth | 4.2 |
HDMI | 4 |
Bus vga | false |
USB | 2 |
NFC | false |
Vesa | 30 x 30 cm |
Technologie d'écran | LED |
Nombre d'entrées Audio | 1 |
Nombre de sorties Audio | 1 |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 60 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.