Couleur | Noir |
Taille d'écran TV (en in) | 43 |
Technologie d'écran TV | LED |
Taille d'écran TV (en cm) | 108 |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Résolution d'affichage TV | 3840x2160 |
Tuner | DVBT – C-T2 |
Largeur (en mm) | 965 |
Hauteur (en mm) | 235 |
Profondeur (en mm) | 614 |
Label énergétique | G |
Poids (en kg) | 7.65 |
Nombre de port HDMI | 3 |
Port USB | 1 |
Technologie d'écran | LED |
Vesa | 100x100 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.