70% d'économies
Couleur | Noir |
Fonction 3D | Non |
Taille d'écran TV (en in) | 43 |
Connectique TV | HDMI, USB, Ethernet, CI+ |
Technologie d'écran TV | LED |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Taille d'écran TV (en cm) | 108 |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Système d'exploitation TV | Aucun |
Résolution d'affichage TV | 3840 x 2160 |
Tuner | DVBT-C |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 43 |
Profondeur (en cm) | 25.3 |
Hauteur (en cm) | 62.8 |
Largeur (en cm) | 97.3 |
Label énergétique | G |
Poids (en kg) | 7.46 |
USB | 2 |
HDMI | 3 |
Vesa | 200 x 200 |
Technologie d'écran | LED |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 50 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.