Couleur | Noir |
Taille d'écran TV (en in) | 50 |
Connectique TV | HDMI , USB , Ethernet , Ci+ , Sortie casque |
Technologie d'écran TV | LED |
Norme d'affichage TV | 4K UHD |
Taille d'écran TV (en cm) | 127 |
Consommation électrique en mode veille (en W) | 0.5 |
Système d'exploitation TV | Android TV |
Résolution d'affichage TV | 3840x2160 |
Tuner | DVBT-C-T2 |
Bluetooth | Oui |
Profondeur (en mm) | 235 |
Taille d'écran (pouces) (en in) | 50 |
Télécommande | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Largeur (en mm) | 1120 |
Label énergétique | G |
Poids (en kg) | 9.94 |
Hauteur (en mm) | 695 |
USB | 2 |
HDMI | 4 |
Vesa | 200x200 |
Technologie d'écran | LED |
Fréquence de rafraîchissement max (en Hz) | 50 |
Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique de l'appareil, notées de A+++ à D ou G. La classe A+++ correspond au rendement optimal, La classe G au rendement le moins efficace.
Il est représenté par une note allant jusqu'à 10. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise une meilleure information sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats.