Sucre vanillé
L'arôme naturel de la vanille pour apporter une touche gourmande à vos desserts et gâteaux.
Ingrédients : Sucre, arôme naturel de vanille
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1696 kJ / 100 g | 20 % |
valeur énergétique (kcal) | 399 kcal / 100 g | 20 % |
matières grasses | 0 g / 100 g | - |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | - |
glucides | 99 g / 100 g | 38 % |
sucres | 99 g / 100 g | 110 % |
fibres alimentaires | 0 g / 100 g | - |
protéines | 0 g / 100 g | - |
sel | 0 g / 100 g | - |
Sucre Vanillé Dr.Oetker 10 sachets 80g
à conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité
Service consommateur : Dr. Oetker France - Service Consommateurs B.P. 80035 - F-67023 Strasbourg Cedex 1 . Service exploitant : Dr. Oetker France S.A.S. B.P. 80035 - F-67023 Strasbourg Cedex 1