la bouteille de 45cL
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
la bouteille de 45cL
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 159 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 37 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Soda Tonic au Citron Vert SCHWEPPES
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 159 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 37 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 8.8 g / 100 mL | 3 % |
sucres | 8.8 g / 100 mL | 10 % |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0.01 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Conservation
Marque