
la bouteille d'1,5L
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
la bouteille d'1,5L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 19 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 4 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Soda Sans Sucres à l'orange ORANGINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 19 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 4 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 0.7 g / 100 mL | |
sucres | 0.5 g / 100 mL | 1 % |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0.02 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque