
le pack de 6 canettes de 33cl
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
le pack de 6 canettes de 33cl
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 82 kJ / 100 mL | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100 mL | 1 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Soda à l'Orange rouge ORANGINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 82 kJ / 100 mL | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100 mL | 1 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 4.4 g / 100 mL | 2 % |
sucres | 4.3 g / 100 mL | 5 % |
protéines | 0.1 g / 100 mL | |
sel | 0.04 g / 100 mL | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque