le pack de 6 bouteilles de 25cL
3.61 € / L
le pack de 6 bouteilles de 25cL
3.61 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 169 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
5
,42
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Soda à l'orange ORANGINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 169 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 9.5 g / 100 mL | 4 % |
sucres | 9.4 g / 100 mL | 10 % |
protéines | 0.1 g / 100 mL | |
sel | 0.01 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation