le paquet de 220g
9.05 € / KG
le paquet de 220g
9.05 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 628 kJ / 100 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 149 kcal / 100 g | 7 % |
matières grasses | 3.5 g / 100 g | 5 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Riz Micro-Ondes Basmati Tomate TAUREAU AILE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 628 kJ / 100 g | 7 % |
valeur énergétique (kcal) | 149 kcal / 100 g | 7 % |
matières grasses | 3.5 g / 100 g | 5 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g | 1 % |
glucides | 26 g / 100 g | 10 % |
sucres | 2.2 g / 100 g | 2 % |
fibres alimentaires | 0.9 g / 100 g | |
protéines | 2.9 g / 100 g | 6 % |
sel | 0.59 g / 100 g | 10 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur