le paquet de 220g
9.05 € / KG
le paquet de 220g
9.05 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 694 kJ / 100 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 164 kcal / 100 g | 8 % |
matières grasses | 3.8 g / 100 g | 5 % |
acides gras saturés | 2.1 g / 100 g | 10 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Riz Micro-Ondes Basmati Coco Pointe D'Épices TAUREAU AILE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 694 kJ / 100 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 164 kcal / 100 g | 8 % |
matières grasses | 3.8 g / 100 g | 5 % |
acides gras saturés | 2.1 g / 100 g | 10 % |
glucides | 29 g / 100 g | 11 % |
sucres | 1 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 0.9 g / 100 g | |
protéines | 3.1 g / 100 g | 6 % |
sel | 0.3 g / 100 g | 5 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur