la boîte de 450g
3.67 € / KG
la boîte de 450g
3.67 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 90 g | Taux d'apports journaliers pour 90 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1399 kJ / 90 g | 17 % |
valeur énergétique (kcal) | 330 kcal / 90 g | 17 % |
matières grasses | 1.1 g / 90 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 90 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,65
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Riz Long Grain Incollable LUSTUCRU SELECTION
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 90 g | Taux d'apports journaliers pour 90 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1399 kJ / 90 g | 17 % |
valeur énergétique (kcal) | 330 kcal / 90 g | 17 % |
matières grasses | 1.1 g / 90 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 90 g | 1 % |
glucides | 73 g / 90 g | 28 % |
sucres | 0 g / 90 g | |
fibres alimentaires | 1.5 g / 90 g | |
protéines | 6.3 g / 90 g | 13 % |
sel | 0.02 g / 90 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur