le paquet de 500g
le paquet de 500g
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1290 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 309 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 1.2 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0.2 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Raisins secs golden
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1290 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 309 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 1.2 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0.2 g / 100 g |
Glucides | 69 g / 100 g |
Dont sucres | 67 g / 100 g |
Fibres alimentaires | 3.2 g / 100 g |
Protéines | 2.4 g / 100 g |
Sel | 0.02 g / 100 g |
Conseils conso
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur