le sachet de 780g
4.55 € / KG
le sachet de 780g
4.55 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 231 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 55 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 g | 6 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,55
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Purée délice aux courgettes, céleri, brocolis et pois BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 231 kJ / 100 g | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 55 kcal / 100 g | 2 % |
matières grasses | 2.2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 g | 6 % |
glucides | 5.3 g / 100 g | 2 % |
sucres | 1.7 g / 100 g | 1 % |
fibres alimentaires | 2.7 g / 100 g | |
protéines | 2.2 g / 100 g | 4 % |
sel | 0.6 g / 100 g | 10 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 3 semaines après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation