le sachet de 700g
12.27 € / KG
le sachet de 700g
12.27 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 50 g | Taux d'apports journaliers pour 50 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 786 kJ / 50 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 185 kcal / 50 g | 9 % |
matières grasses | 0.2 g / 50 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 50 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
8
,59
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Poudre Mass gainer vanille ISOSTAR
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 50 g | Taux d'apports journaliers pour 50 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 786 kJ / 50 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 185 kcal / 50 g | 9 % |
matières grasses | 0.2 g / 50 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 50 g | 1 % |
glucides | 34 g / 50 g | 13 % |
sucres | 24 g / 50 g | 27 % |
protéines | 12 g / 50 g | 24 % |
sel | 0.3 g / 50 g | 5 % |
vitamine E | 0.005 g / 50 g | 38 % |
vitamine C | 0.031 g / 50 g | 39 % |
vitamine B3 | 0.007 g / 50 g | 41 % |
vitamine B6 | 0.001 g / 50 g | 46 % |
calcium | 0.365 g / 50 g | 46 % |
magnésium | 0.1 g / 50 g | 27 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
product.info.brandName