le pot de 800g
24.49 € / KG
le pot de 800g
24.49 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 278 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 66 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
19
,59
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Poudre Lait Bébé Actigest Formule Epaissie 6 - 12 Mois MODILAC
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 278 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 66 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
glucides | 8.2 g / 100 mL |
sucres | 4.2 g / 100 mL |
amidon | 1.5 g / 100 mL |
fibres alimentaires | 0 g / 100 mL |
protéines | 1.4 g / 100 mL |
sodium | 0.021 g / 100 mL |
vitamine A | 55.4 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.49 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.002 g / 100 mL |
vitamine K | 0 g / 100 mL |
vitamine C | 0.009 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL |
vitamine B12 | 0.14 µg / 100 mL |
potassium | 0.084 g / 100 mL |
calcium | 0.068 g / 100 mL |
phosphore | 0.045 g / 100 mL |
magnésium | 0.008 g / 100 mL |
fer | 0.001 g / 100 mL |
zinc | 0.001 g / 100 mL |
cuivre | 0 g / 100 mL |
manganèse | 0 g / 100 mL |
sélenium | 2.84 µg / 100 mL |
iode | 13.5 µg / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit