le pot de 800g
28.44 € / KG
le pot de 800g
28.44 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 282 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.9 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
22
,75
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Poudre Lait Bébé Actigest Formule Epaissie 0 - 6 Mois MODILAC
Description
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 282 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.9 g / 100 mL |
glucides | 8.3 g / 100 mL |
sucres | 4.4 g / 100 mL |
amidon | 1.6 g / 100 mL |
fibres alimentaires | 0 g / 100 mL |
protéines | 1.3 g / 100 mL |
sodium | 0.02 g / 100 mL |
vitamine A | 58.1 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.49 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.002 g / 100 mL |
vitamine K | 0 g / 100 mL |
vitamine C | 0.009 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL |
vitamine B12 | 0.14 µg / 100 mL |
potassium | 0.073 g / 100 mL |
calcium | 0.045 g / 100 mL |
phosphore | 0.031 g / 100 mL |
magnésium | 0.007 g / 100 mL |
fer | 0.001 g / 100 mL |
zinc | 0.001 g / 100 mL |
cuivre | 0 g / 100 mL |
manganèse | 0 g / 100 mL |
sélenium | 2.7 µg / 100 mL |
iode | 13.5 µg / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit