Prenez en 4 = 1 économisé
7.96 € / KG
Promotions
Aliment pour bébés à base de lait entier reconstitué, carotte, petit pois, pâtes, épinard et haricot vert, issu de l'agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 274 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 65 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 1.8 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0.6 g / 100 g |
Glucides | 8.4 g / 100 g |
Dont sucres | 3.7 g / 100 g |
Fibres alimentaires | 2.1 g / 100 g |
Protéines | 2.8 g / 100 g |
Sel | 0.07 g / 100 g |
Valeurs nutritionnelles pour 250 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 685 kJ / 250 g |
Valeur énergétique (kcal) | 163 kcal / 250 g |
Matieres grasses | 4.5 g / 250 g |
Dont acides gras saturés | 1.5 g / 250 g |
Glucides | 21 g / 250 g |
Dont sucres | 9.3 g / 250 g |
Fibres alimentaires | 5.3 g / 250 g |
Protéines | 7 g / 250 g |
Sel | 0.18 g / 250 g |
Bio désigne à la fois les produits agricoles alimentaires certifiés bio selon la réglementation européenne sur le mode de production biologique (interdiction d'utilisation des produits chimiques de synthèse, des OGM, etc...), et également les produits cosmétiques certifiés écologiques et biologiques selon des référentiels privés.