la boîte de 2 briques de 250ml
3.54 € / KG
la boîte de 2 briques de 250ml
3.54 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 343 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 82 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.6 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.15 g / 100 mL |
Caractéristiques techniques
Sans Céréale (Pet Food)
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,89
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Plat bébé du soir dès 6 mois Saveur Potiron Blédiner BLEDINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 343 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 82 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.6 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.15 g / 100 mL | |
glucides | 12.5 g / 100 mL | |
sucres | 5.2 g / 100 mL | |
fibres alimentaires | 0.32 g / 100 mL | |
protéines | 2 g / 100 mL | |
sel | 0.09 g / 100 mL | |
sodium | 0.038 g / 100 mL | |
vitamine A | 89.2 µg / 100 mL | 22 % |
vitamine D | 1.6 µg / 100 mL | 16 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine K | 10.2 µg / 100 mL | |
vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 45 % |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | |
vitamine B12 | 0.2 µg / 100 mL | |
potassium | 0.1 g / 100 mL | |
calcium | 0.068 g / 100 mL | 17 % |
phosphore | 0.05 g / 100 mL | |
fer | 0.001 g / 100 mL | 12 % |
zinc | 0 g / 100 mL | |
iode | 15 µg / 100 mL | |
oméga 3 | 0.044 g / 100 mL |
Caractéristiques techniques
Sans Céréale (Pet Food)
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Service consommateur
Raison sociale : blédina SAS - CS13754 - 81 rue de Sans Souci - 69576 Limonest Cedex
Adresse : blédina SAS - CS13754 - 81 rue de Sans Souci - 69576 Limonest Cedex
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur