Bientôt disponible !
Nous vous proposons des produits de remplacement
17.27 € / KG
Nutriscore
Spécialité végétarienne à base de protéines de soja réhydratées, protéines de blé réhydratées et blanc d'œuf en poudre
Valeurs nutritionnelles pour 75 g | Taux d'apports journaliers pour 75 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kcal) | 166 kcal / 75 g | |
sel | 1.1 g / 75 g | 18 % |
matières grasses | 8.3 g / 75 g | 12 % |
sucres | 2.4 g / 75 g | 3 % |
valeur énergétique (kJ) | 692 kJ / 75 g | |
fibres alimentaires | 4.1 g / 75 g | |
protéines | 16 g / 75 g | 32 % |
acides gras saturés | 0.9 g / 75 g | 5 % |
glucides | 4.7 g / 75 g | 2 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kcal) | 219 kcal / 100 g |
sel | 1.4 g / 100 g |
matières grasses | 11 g / 100 g |
sucres | 3.2 g / 100 g |
valeur énergétique (kJ) | 913 kJ / 100 g |
fibres alimentaires | 5.5 g / 100 g |
protéines | 21 g / 100 g |
acides gras saturés | 1.2 g / 100 g |
glucides | 6.2 g / 100 g |
Ce produit doit être conservé au frais (en opposition à d'autres produits ambiants de la même nature).
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :